13 out Anexo V do simples nacional – Atividades, tabela completa e faixas de faturamento
O simples nacional é composto por 5 anexos criados através da lei 123/06, cada anexo corresponde um grupo de atividades, a alíquota do tributo é progressiva, aumentam de acordo com a faixa de faturamento.
Nesse post vamos abordar o anexo V do simples nacional com a tabela completa e as atividades permitidas por CNAE. Dessa forma nesse artigo vamos tratar os seguintes aspectos:
- Tabela completa do anexo V do simples nacional
- Atividades permitidas ao anexo V do simples nacional por CNAE
Então vamos lá?!
1. Tabela completa do anexo V do simples nacional
| Faixa | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir | IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Pasep | CPP | ISS |
| 1a Faixa | Até 180.000,00 | 15,50% | – | 25,00% | 15,00% | 14,10% | 3,05% | 28,85% | 14,00% |
| 2a Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 18,00% | R$ 4.500,00 | 23,00% | 15,00% | 14,10% | 3,05% | 27,85% | 17,00% |
| 3a Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,50% | R$ 9.900,00 | 24,00% | 15,00% | 14,92% | 3,23% | 23,85% | 19,00% |
| 4a Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,50% | R$ 17.100,00 | 21,00% | 15,00% | 15,74% | 3,41% | 23,85% | 21,00% |
| 5a Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23,00% | R$ 62.100,00 | 23,00% | 12,50% | 14,10% | 3,05% | 23,85% | 23,50% |
| 6a Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 | 35,00% | 15,50% | 16,44% | 3,56% | 29,50% | – |
2. Atividades permitidas ao anexo V do simples nacional por CNAE
| CNAE | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| 1830-0/03 | Reprodução de software em qualquer suporte |
| 493266 | Serviços de prótese dentária |
| 493269 | Serviço de laboratório óptico |
| 954259 | Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores |
| 960776 | Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores |
| 964973 | Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios |
| 4611-7/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos |
| 4612-5/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos |
| 4613-3/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens |
| 4614-1/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves |
| 4615-0/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico |
| 4616-8/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem |
| 4617-6/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo |
| 992821 | Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria |
| 992822 | Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares |
| 992823 | Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras publicações |
| 4618-4/99 | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente |
| 4619-2/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
| 6201-5/00 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda |
| 1571030 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda |
| 1571031 | Web design |
| 6202-3/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis |
| 6203-1/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis |
| 6204-0/00 | Consultoria em tecnologia da informação |
| 6209-1/00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
| 6311-9/00 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet |
| 6319-4/00 | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet |
| 1724432 | Peritos e avaliadores de seguros |
| 1724433 | Auditoria e consultoria atuarial |
| 6822-6/00 | Gestão e administração da propriedade imobiliária |
| 1830415 | Agente de propriedade industrial |
| 1833672 | Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária |
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 7112-0/00 | Serviços de engenharia |
| 1906383 | Serviços de cartografia, topografia e geodésia |
| 1906384 | Atividades de estudos geológicos |
| 1906385 | Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia |
| 1906386 | Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho |
| 7119-7/99 | Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente |
| 7120-1/00 | Testes e análises técnicas |
| 7210-0/00 | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais |
| 7220-7/00 | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas |
| 7311-4/00 | Agências de publicidade |
| 7319-0/01 | Criação de estandes para feiras e exposições |
| 7319-0/04 | Consultoria em publicidade |
| 7320-3/00 | Pesquisas de mercado e de opinião pública |
| 2012520 | Design de interiores |
| 2012521 | Design de produto |
| 7410-2/99 | Atividades de design não especificadas anteriormente |
| 2041708 | Serviços de tradução, interpretação e similares |
| 2041710 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
| 2041711 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 2041712 | Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas |
| 7490-1/99 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente |
| 7500-1/00 | Atividades veterinárias |
| 7740-3/00 | Gestão de ativos intangíveis não-financeiros |
| 7810-8/00 | Seleção e agenciamento de mão-de-obra |
| 8030-7/00 | Atividades de investigação particular |
| 8299-7/99 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
| 8531-7/00 | Educação superior – graduação |
| 8532-5/00 | Educação superior – graduação e pós-graduação |
| 8533-3/00 | Educação superior – pós-graduação e extensão |
| 8542-2/00 | Educação profissional de nível tecnológico |
| 2428925 | Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares |
| 8591-1/00 | Ensino de esportes |
| 2444449 | Ensino de dança |
| 8622-4/00 | Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências |
| 2461767 | Laboratórios de anatomia patológica e citológica |
| 2461768 | Laboratórios clínicos |
| 2461770 | Serviços de tomografia |
| 2461771 | Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia |
| 2461772 | Serviços de ressonância magnética |
| 2461773 | Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética |
| 2461774 | Serviços de diagnóstico por registro gráfico – ECG, EEG e outros exames análogos |
| 2461775 | Serviços de diagnóstico por métodos ópticos – endoscopia e outros exames análogos |
| 8650-0/07 | Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral |
| 8650-0/99 | Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente |
| 8660-7/00 | Atividades de apoio à gestão de saúde |
| 2480242 | Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana |
| 8690-9/99 | Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente |
| 2487788 | Clínicas e residências geriátricas |
| 2487790 | Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes |
| 2487791 | Centros de apoio a pacientes com câncer e com AIDS |
| 2491046 | Atividades de centros de assistência psicossocial |
| 8720-4/99 | Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química não especificadas anteriormente |
| 8730-1/99 | Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente |
| 8800-6/00 | Serviços de assistência social sem alojamento |
| 2594135 | Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores |
| 9313-1/00 | Atividades de condicionamento físico |
Ainda tem dúvidas? Converse no Whatsapp com um dos nossos especialistas.
Você deseja abrir sua empresa? Abrimos sua empresa em mais de 500 cidades do Brasil sem custos, preencha o formulário abaixo, entraremos em contato com você.
Autor

- Bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade Pitágoras, Especialista em Planejamento Tributário pela Universidade Norte do Paraná - UNOPAR. Possui mais de 10 anos de experiência no mercado, atuando em empresas Nacionais e Multinacionais. É Sócio e Contador responsável técnico da E-contabiliza Contabilidade Digital.
Últimos posts do autor
Abertura de Empresa2020.10.13Abrir empresa: Tudo que você precisa saber para abrir seu CNPJ
Legalização & Fiscal2020.10.13Anexo V do simples nacional – Atividades, tabela completa e faixas de faturamento
Legalização & Fiscal2020.10.11Anexo IV do simples nacional – Atividades, tabela completa e faixas de faturamento
Legalização & Fiscal2020.10.07Anexo II do simples nacional – Atividades, tabela completa e faixas de faturamento
Fatal error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 31129600 bytes) in /home/storage2/3/94/a0/econtabiliza/public_html/blog/wp-includes/comment-template.php on line 2230